parcours du 25 août 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 25 août 2019 |
| dimanche 25 août 2019 | 309 | ||
| Grand parcours | G29 |
||
| 8h25 32,01 km/h 8h35 33,69 km/h | départ 8h40 30,07 km/h | ||
| dénivelé | 874m | dénivelé | 603m |
| Index Gpsies | 11,64 | Index Gpsies | 10,97 |
| Vesoul | |||
| Boursiere | Vesoul | ||
| Aroz | 14,6 | Vaivre | |
| Traves | Pontcey | 11,9 | |
| Fedry | Chassey les Scey | 16,7 | |
| Grandecourt | 28,2 | Scey | 19,9 |
| Vauconcourt | 32,1 | La Neuvelle | |
| Betoncourt les Menetriers | Combeaufontaine | 28 | |
| Morey | 41,1 | Semandon | 31,5 |
| Cintrey | 45,8 | Oigney | 34,7 |
| Chauvirel le Chatel | 51,8 | Bougey | 37,2 |
| Vitrey sur mance | 54,5 | Montigny les Cherlieu | 42,3 |
| St Marcel 34,4 | 60,1 | St Marcel 10h20 | 45,8 |
| Jussey | 66,1 | Jussey | 52 |
| Gevigney | 70 | Gevigney | 56,2 |
| Baulay | 78,1 | Baulay | |
| Port d'Atelier | 81,6 | Port d'Atelier | 67,3 |
| Fleurey | 86,6 | Fleurey | 72,2 |
| Bougnon | 93,4 | Bougnon | 79,1 |
| Charmoille | 97 | Charmoille | |
| Vesoul 11h45 | 106,7 | Vesoul | 92,7 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=bvnvkeuibehbaytx | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=alhxqzpgsibvxmjb | |||
| dimanche 25 août 2019 | 309G26B | ||
| G26 | |||
| 9h15 27,6 km/h | |||
| dénivelé | 640m | ||
| Index Gpsies | 8,15 | ||
| Vesoul | |||
| Vaivre | |||
| Montigny | 7,8 | ||
| Scye | |||
| Port sur Saône D56 | 15 | ||
| (Purgerot) | 23,5 | ||
| Aboncourt Gésincourt | 28 | ||
| Mercey | |||
| Gevigney | 33 | ||
| (Montureux les Baulay) | |||
| Baulay | 40,5 | ||
| Port d'Atelier | 44 | ||
| Fleurey | 49 | ||
| Bougnon | 55,8 | ||
| Charmoille | |||
| Vesoul 11h45 | 69 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=alrfroqzuawgcmrt | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 25 août 2019