parcours du 11 novembre 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 11 novembre 2019 |
| lundi 11 novembre 2019 | 362 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h25 30,77 km/h 8h35 32,22 km/h | 8h45 30,23 km/h | ||
| Dénivelé | 699m | Dénivelé | 697m |
| Indice Gpsies | 11,36 | Indice Gpsies | 10,26 |
| Vesoul | |||
| Quincey | |||
| Dampierre | 18 | ||
| Sorans | 22,2 | Vesoul | |
| Loulans | 26,4 | Quincey | |
| Cenans | 29 | Dampierre | 18 |
| Beaumotte | 30,8 | Sorans | 22,2 |
| Rigney D14 | 36,1 | Ormenans | |
| Moncey D14 | 41,8 | Loulans | 26,4 |
| Vieilley D14 | 46,6 | Marloz | 32,4 |
| Bonnay à droite avant fontaine | 48,8 | Anthon | 34,4 |
| Buthiers | 50,9 | Rioz | 38,2 |
| direction ancienne RN57 | Sorans les Breurey | ||
| Carrefour RN57 | 52,5 | ||
| Boult D33 | 57 | Boult | 46 |
| Montarlot les Rioz | 62 | Montarlot les Rioz | 51 |
| Tresilley | 67 | Tresilley | 56,1 |
| Grandvelle | 74,9 | Grandvelle | 69,8 |
| Mailley | 80 | Mailley | |
| Rosey | 85,5 | Rosey | 73,7 |
| Baignes | 88,5 | Baignes | 76,8 |
| Velle le Chatel | 90,8 | Velle le Chatel | 79 |
| Vaivre | Vaivre | ||
| Vesoul 11h45 | 102,56 | Vesoul | 90,7 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lzhgaqjgpxixezxk | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=hbpoamcxmmfuiten | |||
| lundi 11 novembre 2019 | 362P | ||
| G26 | |||
| départ 8h55 27,59 km/h | |||
| Dénivelé | 735m | ||
| Indice Gpsies | 9,24 | ||
| Vesoul | |||
| Quincey | |||
| Dampierre | 18 | ||
| Sorans | 22,2 | ||
| Ormenans | |||
| Loulans | 26,6 | ||
| Marloz | 32,6 | ||
| Anthon | 34,6 | ||
| Rioz | 38,6 | ||
| Tresilley | 43,7 | ||
| Fondremand | 46,7 | ||
| Maizieres | 49,1 | ||
| Grandvelle | 51,5 | ||
| Mailley | 57,3 | ||
| Rosey | 61,1 | ||
| Baignes | 64,4 | ||
| Velle le Chatel | 66,5 | ||
| Vaivre | |||
| Vesoul | 78,19 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=enesuggudtexanym | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 11 novembre 2019