parcours du 4 aout 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 4 août 2019 |
| dimanche 4 aout 2019 |
424B | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h00 32,31 km/h 8h10 33,83 km/h | 8h25 29,69 km/h | ||
| Dénivelé | 1293m | Dénivelé | 996m |
| Index Gpsies | 14,4 | Index Gpsies | 11,69 |
| Vesoul | |||
| Charmoille | |||
| Bougnon | 11,9 | ||
| Faverney | 20,4 | ||
| Amance | 26 | ||
| Senoncourt | |||
| Clairefontaine | |||
| Polaincourt | 36,5 | Vesoul | |
| Hurecourt | 39 | Charmoille | |
| Demangevelle | 43 | Bougnon | |
| Le Robinson | Faverney | ||
| Passavant la Rochère | 50,5 | Amance | |
| La Rochere | Senoncourt | ||
| Thomas | 56,6 | Clairefontaine | |
| La Planchotte | Polaincourt | 36,5 | |
| Moscou | Vauvillers | 41,8 | |
| Jerusalem | (Pont du Bois) | ||
| Gruey les Surance | 66,6 | Ambievillers | 50 |
| Au Parking à droite | 69 | Montmotier | |
| Fontenoy le Château | 75,6 | Fontenoy le Château | 53,45 |
| Cuve | 85 | Cuve | 63 |
| Anjeux | 87,8 | Anjeux | |
| Varigney | Varigney | ||
| Conflans | 96,6 | Conflans | 74,4 |
| Neurey en Vaux | Neurey en Vaux | ||
| Varogne | Varogne | ||
| Flagy | Flagy | ||
| Auxon | Auxon | ||
| Vesoul 11h45 | 121,19 | Vesoul | 98,96 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wtebociwvxaohqvx | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zbbwtwcpzageltlp | |||
| dimanche 4 aout 2019 | 424G26 | ||
| G26 | |||
| 9H05 26,76 km/h | |||
| Dénivelé | 745m | ||
| Index Gpsies | 8,69 | ||
| Vesoul | |||
| Auxon | |||
| Flagy | 11 | ||
| Val St Eloi | |||
| Mersuay | 22,7 | ||
| Bourguignon les conflans | 26,1 | ||
| Bassigney | |||
| Dampierre les conflans | 32,5 | ||
| Jasney | 35,5 | ||
| Anjeux | 38 | ||
| Varigney | |||
| Conflans | 46,7 | ||
| Neurey en Vaux | |||
| Varogne | |||
| Flagy | |||
| Auxon | |||
| Vesoul 11H45 | 71,36 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rtgvynlzaauaoioq | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 4 août 2019