parcours du 15 aout 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 15 août 2019 |
| jeudi 15 aout 2019 |
321 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h10 32,31 km/h 8h20 33,89km/h | 8h25 30,95 km/h | ||
| Dénivelé | 728m | Dénivelé | 663m |
| Indice Gpsies | 12,54 | Indice Gpsies | 11,26 |
| Vesoul | |||
| Boursiere | |||
| Traves | 17,5 | ||
| Fedry | |||
| Vannes | 11,8 | ||
| Theuley | Vesoul | ||
| Lavoncourt | 35 | Boursiere | |
| Volon | 40 | Traves | |
| Roche & Raucourt | Fedry | ||
| Larret | 47,5 | Vannes | |
| Courtesoult | Ray sur Saone | ||
| Achey | Vaite | ||
| (Montot) | Dampierre sur Salon | ||
| Vereux | (Vereux) | ||
| Montureux 10h12 | 65 | Montureux | 51,2 |
| Prantigny | 67,6 | Prantigny | |
| Beaujeux | 69,6 | Beaujeu | |
| La Vaivre | 78 | La Vaivre | |
| Vellexon | Vellexon | ||
| Fresnes St Mames | Fresnes St Mames | ||
| Noidans Le Ferroux | 96 | Noidans Le Ferroux | |
| Vesoul | 115,5 | Vesoul | 103,16 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oqleqgxriqrbgpfh | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=wwteptdifdmrcuxg | |||
| jeudi 15 aout 2019 | 321G26 | ||
| G26 | |||
| 9h20 26,80 km/h | |||
| Dénivelé | 657m | ||
| Indice Gpsies | 8,59 | ||
| Vesoul | |||
| Boursiere | |||
| Aroz | 14,4 | ||
| Traves | 17,5 | ||
| Cubry | 22,2 | ||
| Grandecourt | 28,3 | ||
| Theuley | 32,8 | ||
| Ray sur Saone | 38,8 | ||
| Queutrey | |||
| (Vellexon) | |||
| Fresnes St Mames | 46 | ||
| Noidans Le Ferroux | 53,8 | ||
| Raze | |||
| Velle le Chatel | |||
| Vaivre | |||
| Vesoul | |||
| Noidans Le Ferroux | 53,8 | ||
| Vesoul | 73,7 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gcxfwkujawoxzjuv | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 15 août 2019