parcours du 1 septembre 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 1 septembre 2019 |
| dimanche 1 septembre 2019 | 346 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h10 31,81 km/h 8h20 33,36km/h | 8h35 30,53 km/h | ||
| Dénivelé | 900m | Dénivelé | 784m |
| Indice Gpsies | 12,81 | Indice Gpsies | 11,02 |
| Vesoul | |||
| Pontcey | |||
| Chemilly | |||
| Vauchoux | Vesoul | ||
| Port sur Saone | 19,6 | Noidans | |
| Purgerot | 28,5 | Chemilly | |
| Arbecey | 34,4 | Vauchoux | |
| Semmadon | 39 | Port sur Saone | 19,7 |
| Melin | 42,9 | Purgerot | |
| Preigney | 47,8 | Arbecey | 28,5 |
| Chauvirey le Chatel | 52 | Semadon | 39,1 |
| Ouge D138 | 56 | Melin | 43 |
| RN19 | 60,2 | Preigney | 48 |
| Broncourt | 61 | Cintrey | |
| Pressigny | 63,3 | RN19 sur 800 m & à gauche | |
| Charmes St Valbert | 68,2 | La Rochelle | |
| Molay | 71 | Molay | 54 |
| Malvillers | 74,7 | Malvillers | |
| Lavigney | 77,7 | Lavigney | |
| Cornot | Cornot | ||
| Combeaufontaine | 86,1 | Combeaufontaine | |
| Scey sur Saône | 95 | Scey sur Saône | |
| Chassey | Chassey | ||
| Pontcey | Pontcey | ||
| Vesoul 11h45 | 113,96 | Vesoul 30,53 km/h | 96,7 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dipuwpvqnhcvqkoe | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rgtphybklnjjpvjo | |||
| dimanche 1 septembre 2019 | 346G27 | ||
| G27 | |||
| 8h55 27,61km/h | |||
| Dénivelé | 827m | ||
| Indice Gpsies | 9,43 | ||
| Vesoul | |||
| Vaivre | |||
| Velle le Chatel | |||
| Raze | 14,8 | ||
| Traves | 19,6 | ||
| Cubry | 24,8 | ||
| Fedry | 28,3 | ||
| Grandecourt | 30,8 | ||
| Vauconcourt | 34,6 | ||
| Betoncourt les menetriers | |||
| Lavigney | |||
| Cornot | |||
| Combeaufontaine | |||
| Scey sur Saône | |||
| Chassey | |||
| Pontcey | |||
| Vesoul 11h45 | 78,24 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uypnqxsxxyqgqron | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 1 septembre 2019