parcours du 6 octobre 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 6 octobre 2019 |
| dimanche 30 septembre |
340 | ||
| Grand Parcours | G29 | ||
| 8h20 31,69 km/h 8h30 33,32 km/h | Départ 8h35 29,45 km/h | ||
| dénivelé | 964 m | dénivelé | 763m |
| Index Gpsies | 12,39 | Index Gpsies | 10,6 |
| Vesoul | |||
| Andelarre | |||
| Mailley | |||
| Fretigney | |||
| Bucey les Gy | Vesoul | ||
| Gy | Andelarre | ||
| Rond Point Bonboillon | 49 | Mailley | 13,2 |
| Venère | 52 | Fretigney | |
| Onay | 55 | Bucey les Gy | 34,6 |
| Velesme | 59 | Gy | |
| St Loup Nantouard | Villefrancon | 43,2 | |
| Sauvigney | 64 | Sauvigney 10h19 | 49,5 |
| Angirey | Angirey | ||
| Vellemoz | 69 | Vellemoz | |
| La Chapelle St Quillain | La Chapelle St Quillain | ||
| St Gand | 81 | St Gand | |
| Fresnes St Mames | Fresnes St Mames | ||
| Noidans le Ferroux | Noidans le Ferroux | ||
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | Velle le Chatel | ||
| Vaivre | Vaivre | ||
| Vesoul 11h45 | 108,3 | Vesoul | 93,14 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sgkqsotesmdtneho | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yhautuparbpweart | |||
| dimanche 6 octobre | 340G26 | ||
| G26 | |||
| Départ 9h05 26,85 km/h | |||
| dénivelé | 602m | ||
| Index Gpsies | 8,27 | ||
| Vesoul | |||
| Vaivre | |||
| Pontcey | |||
| Aroz | 13 | ||
| Traves | 15,7 | ||
| Cubry les Soing | 20,7 | ||
| Fedry | 24,1 | ||
| Vannes | 28 | ||
| Ray sur Saone | 30,4 | ||
| Vellexon | 33,8 | ||
| Vaudey | 37,8 | ||
| Saint Gand | 40,7 | ||
| Fresne St Mames | 44,6 | ||
| Noidans le Ferroux | 52,4 | ||
| Raze | 57,1 | ||
| Velle le Chatel | 60,5 | ||
| Vaivre | |||
| Vesoul 11h45 | 71,68 | ||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 6 octobre 2019