parcours du 10 novembre 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 10 novembre 2019 |
| dimanche 10 novembre 2019 |
208 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h40 31,05 km/h 8h50 32,89 km/h | 8h51 29,38 km/h | ||
| Dénivelé | 537m | Dénivelé | 501m |
| Indice Gpsies | 10,37 | Indice Gpsies | 9,31 |
| Vesoul | |||
| Pontcey | |||
| Chassey les Scey | |||
| Scey sur Saône | 19 | Vesoul | |
| St Albin | Boursiere | ||
| Rupt | 24,3 | Aroz | |
| Fedry | 30 | Traves | |
| Vanne | 33,5 | Cubry les Soing | 20,1 |
| Ray sur Saône | Fedry | 26,1 | |
| Ferriere les Ray | 38,3 | Vannes | 29,8 |
| Recologne les Ray | Ray sur Saone | 32,2 | |
| Membrey | 43,5 | Queutrey | |
| Vaite | Vellexon | 35,5 | |
| Seveux | 48 | Carref.D5 à gauche | 39,2 |
| La Vaivre | 51 | La Vaivre | 40,3 |
| La Chapelle St Quillain | 58,8 | La Chapelle St Quillain | 48,2 |
| St Gand | 64,3 | St Gand | |
| Greucourt | Greucourt | ||
| Fresne St Mames | 68,8 | Fresne St Mames | 57,8 |
| Noidans | 76 | Noidans le Ferroux | 65,4 |
| Raze | raze | ||
| Velle le Chatel | Velle le Chatel | 73,5 | |
| Vaivre | Vaivre | ||
| Vesoul 11h45 | 95,75 | Vesoul | 85,2 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ydxdczrukqltzszz | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=qgsxscommbpzkuxw | |||
| dimanche 10 novembre 2019 | 208G26 | ||
| G26 | |||
| 9h15 26,68 km/h | |||
| Dénivelé | 503m | ||
| Indice Gpsies | 7,62 | ||
| Vesoul | |||
| Boursiere | 11 | ||
| Aroz | 14,3 | ||
| Traves | 17 | ||
| Cubry les Soing | 22 | ||
| Fedry | 25,4 | ||
| Vannes | 29 | ||
| Ray sur Saone | 31,7 | ||
| Queutrey | 34,2 | ||
| Fresne St Mames | 39 | ||
| Noidans le Ferroux | 46,7 | ||
| Raze | 51,5 | ||
| Velle le Chatel | 55 | ||
| Vaivre | |||
| Vesoul | |||
| Vesoul | 66,71 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zjidmynezdrdazpd | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 10 novembre 2019