parcours du 5 janvier 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 5 janvier 2020 |
| dimanche 5 janvier 2020 |
202 | ||
| Grand Parcours | G29 | ||
| 8h45 30,70 km/h 8h50 31,58 km/h | Départ 8h55 29,09 km/h | ||
| dénivelé | 544m | dénivelé | 469m |
| Index Gpsies | 10,16 | Index Gpsies | 9,1 |
| Vesoul | |||
| Auxon | |||
| Flagy | |||
| Vellefrie | 13,9 | ||
| La Villeneuve | Vesoul | ||
| Mailleroncourt Charette | 19 | Auxon | |
| Villers les Luxeuil | 24,8 | Flagy | |
| Ehuns | 27 | Vellefrie | |
| Baudoncourt | La Villeneuve | ||
| Carrefour RN57 | Mailleroncourt | 19 | |
| St Sauveur RN57 | 35,1 | Villers les Luxeuil | 24,8 |
| Vallée du Breuchin | Sainte Marie en Chaux | ||
| Froideconche | Breuches | 29,4 | |
| Saint Valbert | 42,3 | Ormoiche | |
| Fougerolles | 47 | Le Beuchot | 36,45 |
| Les Chavannes | 49,6 | Fontaine | 39,9 |
| Corbenay | 53,3 | Corbenay | 44 |
| Saint Loup | 57,8 | Saint Loup | 48,17 |
| Conflans | 67,4 | Conflans | 57,9 |
| Neurey en vaux | Neurey en vaux | ||
| Flagy | Flagy | ||
| Auxon | Auxon | ||
| Vesoul | 92,1 | Vesoul | 82,43 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ozyecfmdgpcqjvik | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fbdaloybbcaluayt | |||
| dimanche 5 janvier 2020 | 202P | ||
| G26 | |||
| 9H15 26,17 km/h | |||
| dénivelé | 587m | ||
| Index Gpsies | 7,78 | ||
| Vesoul | |||
| Auxon | |||
| Flagy | |||
| Vellefrie | 13,9 | ||
| La Villeneuve | |||
| Mailleroncourt Charette | 19 | ||
| Villers les Luxeuil | 24,8 | ||
| Sainte Marie en Chaux | 27 | ||
| Breuches | |||
| Ormoiche | 31 | ||
| Briaucourt | 37,4 | ||
| Conflans | 40,8 | ||
| Neurey en vaux | 49,3 | ||
| Varogne | 53 | ||
| Flagy | |||
| Auxon | |||
| Vesoul | 65,42 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tgtuenxjocdfsain | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 5 janvier 2020