parcours du 12 janvier 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 12 janvier 2020 |
| dimanche 12 janv 20 | 360P | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h35 30,53km/h 8h45 32,22km/h | départ 9H00 29,92 km/h | ||
| Dénivelé | 849m | Dénivelé | 954m |
| Indice Gpsies | 11,24 | Indice Gpsies | 10,15 |
| Vesoul | |||
| Noidans | |||
| Andelarre | Vesoul | ||
| Mailley | 13 | Noidans | |
| Grandvelle | 18,8 | Andelarre | |
| Maizieres | 21 | Mailley | 13 |
| Fondremand | 23,7 | Grandvelle | 18,8 |
| Tresilley | 26,7 | Maizieres | 21 |
| Rioz | 31,2 | Fondremand | 23,7 |
| Neuvelle les Cromary | 35 | Tresilley | 26,7 |
| Aulx les Cromary | 39,3 | Rioz | 31,2 |
| Montcey | 41 | Traitiefontaine | 33,8 |
| Venise | 43 | Neuves Granges | |
| Vieilley | 45,6 | Cirey les Bellevaux | 38,7 |
| Champoux | 51 | Vandelans | |
| Chaudefontaine | 53,6 | Rigney | 43,1 |
| route de la Corvée | Rignosot | ||
| La Tour de Scay | 61 | La Tour de Scay | 47 |
| Cendrey | 63,6 | Cendrey | 49,4 |
| Avilley | 67 | Avilley | |
| Montbozon | 71,8 | Montbozon | 57,5 |
| Fontenois | 75 | Fontenois | |
| Dampierre | 78,8 | Dampierre | |
| Vesoul 11h45 | 96,68 | Vesoul 11h45 | 82,3 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ibdvkssygzehwwyr | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sfqvgvjffakynxua | |||
| dimanche 12 janv 2020 | 360G26 | ||
| G26 | |||
| 9h05 26,62 km/h | |||
| Dénivelé | 879m | ||
| Index Gpsies | 9,1 | ||
| Vesoul | |||
| La Providence | |||
| Vallerois Lorioz | |||
| Vellefaux | 9 | ||
| Authoison | 17,8 | ||
| Villers Pater | |||
| Aubertans | 22 | ||
| Beaumotte | |||
| La Barre | |||
| Vandelans | |||
| Rigney | 32,5 | ||
| Rignosot | |||
| La Tour de Scay | 36,3 | ||
| Cendrey | 38,6 | ||
| Avilley | 42 | ||
| Montbozon | 46,7 | ||
| Fontenois | |||
| Dampierre | 53,7 | ||
| Quincey | |||
| Vesoul | 71 | ||
| https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tvfhfshsatxylhxs | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 12 janvier 2020