parcours du 19 janvier 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 19 janvier 2020 |
| Lieu | square de la déportation |
| dimanche 19 janv 2020 |
29 | ||
| Grand Parcours | G29 | ||
| 8h45 31,50 km/h | 9h00 30,45 km/h | ||
| dénivelé | 624m | dénivelé | 529m |
| Index Gpsies | 10,49 | Index Gpsies | 9,28 |
| Vesoul | Vesoul | ||
| Auxon | Epenoux | ||
| Conflans | 25 | Auxon | |
| Varigney | 27,5 | Flagy | |
| Jasney | 33 | Val Saint Eloi | |
| Girefontaine | Mersuay | ||
| Mailleroncourt | 41 | Cubry les Faverney | 27 |
| Vauvillers | 44 | Anchenoncourt | 34 |
| Polaincourt | 49,5 | Polaincourt | 38,7 |
| Senoncourt | Senoncourt | 45,7 | |
| Amance | 60 | Amance | 49 |
| Port d'Atelier | Port d'Atelier | 54 | |
| Amoncourt | 69,6 | Amoncourt | 58 |
| Port sur Saône | 75 | Port sur Saône | |
| Vauchoux | 78,7 | Vauchoux | 68 |
| Chemilly | Chemilly | ||
| Pontcey | 82,8 | Pontcey | 72 |
| Vaivre | Vaivre | ||
| Vesoul | 94,55 | Vesoul | 83,75 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pfedvbrinxwbecjt | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sjbqydvjjaitysox | |||
| dimanche 19 janv 2020 |
29G26 | ||
| G26 | |||
| 9h10 26,60 km/h | |||
| dénivelé | 617m | ||
| Index Gpsies | 8,1 | ||
| Vesoul | |||
| Epenoux | |||
| Auxon | |||
| Flagy | 11 | ||
| Val St Eloi | 15,6 | ||
| Mersuay | 23 | ||
| Cubry les Faverney | 27,3 | ||
| Menoux | 29,4 | ||
| Amance | 33,6 | ||
| Port d'Atelier | 38,5 | ||
| Amoncourt | |||
| Port sur Saône | 49 | ||
| Vauchoux | |||
| Chemilly | |||
| Pontcey | 56,9 | ||
| Vaivre | |||
| Vesoul | 68,71 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=eppvnntaenyyljim | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 19 janvier 2020