parcours du 2 fevrier 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 2 février 2020 |
| dimanche 2 févr 2020 | 215 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h45 30,76 km/h 8h50 31,64km/h | 9h00 29,35 km/h | ||
| Dénivelé | 893m | Dénivelé | 787m |
| Indice Gpsies | 10,79 | Indice Gpsies | 9,53 |
| Vesoul | |||
| Pusey | |||
| Charmoille | |||
| Bougnon | 11,8 | ||
| Faverney | 20,4 | Vesoul | |
| Port d'Atelier | 26,2 | Pontcey | |
| Purgerot | 29,7 | Chassey les Scey | |
| Arbercey (à droite) | 35,7 | Scey sur Saone | 18,6 |
| D281 | La Neuvelle | ||
| Semadon | 40,2 | Combeaufontaine | 27,6 |
| Direct° Melin | Cornot | 32,5 | |
| Lavigney | 47,2 | Lavigney | 35,6 |
| Betoncourt les Menetriers | 50,5 | Betoncourt les Menetriers | |
| Fleurey les Lavoncourt | 53,8 | Fleurey les Lavoncourt | 42,2 |
| Vauconcourt | 57,2 | Vauconcourt | 45,6 |
| Grandecourt | 61 | Grandecourt | |
| Fedry | 63,5 | Fedry | |
| Cubry les Soing | 67 | Cubry les Soing | |
| Traves | 72,1 | Traves | 60,5 |
| Le Moutherot | Le Moutherot | ||
| Raze | 77,4 | Raze | |
| Velle le Chatel | Velle le Chatel | ||
| Vesoul 11h45 | 92,3 | Vesoul | 80,7 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pkheujjbvmisrbcw | |||
| dimanche 1 févr 2015 | 215G26 | ||
| G26 | |||
| 9h25 26,50km/h | |||
| Dénivelé | 524m | ||
| Indice Gpsies | 7,23 | ||
| Vesoul | |||
| Pontcey | |||
| Chassey les Scey | |||
| Scey sur Saône | 18,6 | ||
| Rupt sur Saône | 23,9 | ||
| Vy les Rupt | 27 | ||
| Grandecourt | 30 | ||
| Fedry | 33,2 | ||
| Cubry les Soing | 36,6 | ||
| Traves | 41,6 | ||
| Le Moutherot | |||
| Raze | 47 | ||
| Velle le Chatel | |||
| Vesoul 11h45 | 61,85 | ||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 2 février 2020