parcours du 9 fevrier 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 9 février 2020 |
| dimanche 9 février 2020 |
220B | ||
| Grand Parcours | G29 | ||
| 8h40 31,62 km/h | 9h45 29,68 km/h | ||
| dénivelé | 1130m | dénivelé | 1093m |
| Index Gpsies | 11,87 | Index Gpsies | 9,44 |
| Vesoul | |||
| Echenoz N57 | |||
| Vesoul | Rond point Vallerois | ||
| Noidans | Vallerois Lorioz | ||
| Cote d'andelarre | Vellefaux | ||
| Mailley | 13,16 | Carref.filain N57 | |
| Grandvelle | 19,2 | Authoison | 17,9 |
| Fondremand | Villers pater | 20,6 | |
| Maiziere | Aubertan (centre à gauche) | ||
| Tresilley | 27,15 | Marloz(sortie à gauche) | 25,6 |
| Montarlot les Rioz | Neuves granges | 28,4 | |
| Boult | 37,3 | Bellevaux sortie à droite | 30,4 |
| Buthier | 43 | Chambornay les Bellevaux | 31,7 |
| Bonnay | 45,2 | Cromary D412 | 36,1 |
| Vieilley | 47,3 | Vieilley | 39 |
| Venise | Venise | ||
| Moncey | 52,2 | Moncey | 43,6 |
| rigney | 57,8 | rigney | 49,5 |
| Rignosot | Rignosot | ||
| La Tour de Scay | 61,9 | La Tour de Scay | |
| Cendrey | 64,3 | Cendrey | |
| Avilley | 67,7 | Avilley | 59,2 |
| Montbozon | 72,5 | Montbozon | |
| Dampierre | 79,4 | Dampierre | 71 |
| Quincey | Quincey | ||
| Vesoul | 97,45 | Vesoul | 89,05 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jfpdhxcxsowuwppa | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=momtveqsucztxtkf | |||
| dimanche 9 février 2020 | 220G26 | ||
| G26 | |||
| 9h20 26,06 km/h | |||
| dénivelé | 697m | ||
| Index Gpsies | 7,88 | ||
| Vesoul | |||
| Echenoz N57 | |||
| Rond point Vallerois | |||
| Vallerois Lorioz | |||
| Vellefaux | |||
| Carref.filain N57 | |||
| Authoison | 17,6 | ||
| Villers pater | |||
| Aubertan | 21,8 | ||
| Loulans | 25,7 | ||
| Verchamps | |||
| Larians | 30,4 | ||
| Munans | |||
| Avilley | 33 | ||
| Montbozon | 37,7 | ||
| Dampierre | 44,7 | ||
| Quincey | |||
| Vesoul | 63 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=yqyivxbtrnbckpwn | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 9 février 2020