parcours du 9 aout 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 9 août 2020 |
| dimanche 9 aout 2020 |
406B | ||
| Grand Parcours | G29 | ||
| 8h20 30,36 km/h 8h30 31,92 km/h | 8h35 30.15 km/h | ||
| dénivelé | 1308m | dénivelé | 1231m |
| Vesoul | Vesoul | ||
| Quincey | Quincey | ||
| Dampierre sur Linotte | 18,4 | Dampierre sur linotte | 18,4 |
| Montbozon | 25 | Vesoul | |
| Montussaint | 30 | Quincey | |
| Rognon | 32,5 | Dampierre sur linotte | 18,4 |
| Tournans | 35 | Montbozon | 25 |
| Verne | 38,5 | Montussaint | 30 |
| Autechaux | 41,6 | Rognon | 32,5 |
| l'Aigle | 44,7 | Tournans | 35 |
| Bois la ville | 46,2 | Verne | 38,4 |
| Hyevre Paroisse | 49,5 | Autechaux | 42 |
| Hyevre Magny D319 | 50,7 | Voillans | |
| Roche les Clerval | 54,8 | L'hopital St Lyeffrois | 49,2 |
| Clerval | 59 | (Clerval) | 51,9 |
| Fontaine les Clerval | 64 | Fontaine les Clerval | |
| Gondenans Montby | 65,9 | Gondenans Montby | |
| Fontenelle | 70 | Fontenelle | 62 |
| Gondenans les Moulins | 74,7 | Gondenans les Moulins | |
| Rougemont | 77,7 | Rougemont | 69,6 |
| Tressandans | Tressandans | ||
| Chassey les Montbozon | 82,40 | Chassey les Montbozon | |
| Les Belles Baraques | Les Belles Baraques | ||
| Quincey | Quincey | ||
| Vesoul | 103,8 | Vesoul | 95,49 |
| dimanche 15 oct 2017 | 406G26 | ||
| G26 | |||
| 9h15 26,56 km/h | |||
| dénivelé | 720m | ||
| Index Gpsies | 8,21 | ||
| Vesoul | |||
| Le Chemin Vert | |||
| Quincey | |||
| sortie chemin vert | 16,7 | ||
| Presle | 18,5 | ||
| Cogniere | 23,5 | ||
| Montferney | 27 | ||
| Chazelot D363 | |||
| Morchamp | 30,5 | ||
| Gouhelans D394 | 32,8 | ||
| Carrefour D50 à gauche | 34,3 | ||
| Gondenans les Moulins | 36,7 | ||
| Rougemont | |||
| Tressandans | |||
| Chassey les Montbozon | 44,50 | ||
| Les Belles Baraques | |||
| Quincey | |||
| Vesoul | 66,4 | ||
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 9 août 2020