parcours du 6 septembre 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 6 septembre 2020 |
Suite aux directives préfectorales, les groupes ne doivent pas dépasser 10 cyclistes
| dimanche 6 septembre 2020 |
247 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h20 31,02 km/h 8h30 32,61 km/h | 8h40 29,91 km/h | ||
| Dénivelé | 672m | Dénivelé | 598m |
| VESOUL | |||
| Conflans sur lanterne | 25 | ||
| Briaucourt | 29 | ||
| Car D243 | 32 | ||
| Le Beuchot | 33 | ||
| Fontaine les Luxeuil | 36,6 | Vesoul | |
| Fougerolles D149 | 44,7 | Auxon | 8,2 |
| Pre du Rupt | 46,8 | (La Villedieu) à droite sur D6 | |
| la Vaivre | 48,8 | Breuches | 30,2 |
| Aillevillers D305 | 52,1 | Luxeuil centre | 35,3 |
| (Le Lyaumont) D64 à gauche | D964 | ||
| Fleurey les St Loup | 58,4 | Fontaine les Lux | 41,3 |
| Saint Loup | 63 | Saint Loup | 49,5 |
| Conflans | 73,2 | Conflans | 59,5 |
| Mersuay | 79,6 | Mersuay | 66,6 |
| Breurey | 82,6 | Breurey | 69,5 |
| Provenchere | 87,8 | Provenchere | 74,2 |
| Bougnon | 92,2 | Bougnon | 79,1 |
| Charmoille | 95,3 | Charmoille | 81,8 |
| Pusey | 96,9 | Pusey | 83,3 |
| Vaivre | 100,5 | Vaivre | 86,5 |
| Vesoul 11h45 | 106 | Vesoul | 92,22 |
| dimanche 6 septembre 2020 | 247G26 | ||
| G26 | |||
| 9h05 26,92 km/h | |||
| Dénivelé | 699m | ||
| VESOUL | |||
| Auxon | |||
| (La Villedieu) | 19,9 | ||
| Conflans | 25 | ||
| Varigney | 27,6 | ||
| Plainemont | 30,5 | ||
| La Pisseure | 32 | ||
| (Ainvelle) D10 | |||
| Conflans | 39 | ||
| Mersuay | 46,2 | ||
| Breurey | 49,3 | ||
| Provenchere | 55 | ||
| Bougnon | 59 | ||
| Charmoille | |||
| Pusey | |||
| Vaivre | |||
| Vesoul 11h45 | 71,8 | ||
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 6 septembre 2020