parcours du 4 octobre 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 4 octobre 2020 |
| dimanche 4 oct 2020 | 205 | ||
| Grand Parcours |
G29 |
||
| 8h25 31,50 km/h 8h35 32,40 km/h | Départ 8h35 30,05 km/h | ||
| dénivelé | 954m | dénivelé | 975m |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| Dampierre | 17,9 | Vallerois Lorioz | 7,3 |
| Sorans les Cordiers | 22,2 | Authoison | 17,6 |
| Loulans | 26,6 | Villers Pater | 20,3 |
| Cenans | 28,4 | Aubertan à droite au centre | |
| Beaumotte | Carrefour D15 à droite | 24,3 | |
| Rigney D14 | 35,5 | Marloz sortie à gauche | 25,5 |
| Moncey D14 | 41 | Neuves Granges à gauche | |
| Vieilley D14 | 46 | Chambornay les Bellevaux D31 | |
| Bonnay D14 | Cromary D31 | 36,3 | |
| Devecey D14 | 51,6 | Perrouse D31 | 38,3 |
| Geneuille D208 & D37 | 55,2 | Buthiers | |
| Bussiere | 57,1 | Devecey D66 | 41,9 |
| Boulot | 59 | Bussiere | 46,8 |
| Etuz | 60,5 | Boulot | 49,8 |
| Bonnevent | 65 | Etuz | 50,5 |
| Oiselay | 68,7 | Oiselay | 58,4 |
| Fretigney | 76,6 | Fretigney | 66,3 |
| Neuvelle lès la Charite | 82,9 | Neuvelle lès la Charité | 72,5 |
| (Noidans le Ferroux) | 86,7 | (Noidans le Ferroux) | |
| Raze | 90,3 | Raze | 80,1 |
| Velle le chatel | 93,8 | Velle le Chatel | |
| Vesoul | 105,51 | Vesoul | 95,17 |
| https://www.openrunner.com/r/11149063 | |||
| https://www.openrunner.com/r/11149069 | |||
| dimanche 4 oct 2020 | 205G26 | ||
| G26 | |||
| 9h20 26,07 km/h | |||
| dénivelé | 719m | ||
| Vesoul | |||
| Vallerois Lorioz | 7,3 | ||
| Vellefaux | 9 | ||
| Echenoz le sec | |||
| Le Magnoray | |||
| Courboux | 17 | ||
| Pennesieres | |||
| (Hyet) | |||
| Fondremand | 26 | ||
| Recologne les Rioz | 29,7 | ||
| Fretigney | 33,7 | ||
| Neuvelle lès la Charite | 40 | ||
| (Noidans le Ferroux) | 43,6 | ||
| Raze | |||
| Velle le chatel | |||
| Vesoul | 63 | ||
| https://www.openrunner.com/r/11149118 | |||
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 4 octobre 2020