parcours du 11 octobre 2020
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 11 octobre 2020 |
| dimanche 11 oct 2020 | 24 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h30 30,92 km/h 8h40 32,59 km/h | 8h50 29,24 km/h | ||
| Dénivelé | 987m | Dénivelé | 875m |
| Vesoul | Vesoul | ||
| Flagy | 8.6 | Pusy | 7 |
| Val St Eloy | 11.3 | Bougnon | 11,8 |
| Mersuay | 23 | ||
| Faverney | 27,2 | Faverney | 20,3 |
| Amance | 32,8 | Amance | 26 |
| A gauche D7 | A gauche D7 | ||
| Contréglise | 36,6 | Contréglise | 29,3 |
| Venisey | 40 | Venisey | 33 |
| Cendrecourt | 46 | Cendrecourt | 39 |
| Jussey | 50 | Jussey D46 | 42 |
| St Marcel | 55 | D157 | |
| Montigny les Cherlieu | 58,3 | ||
| Bougey | 63,4 | Bougey | 49 |
| Oigney | 66 | Oigney | 51,6 |
| Semadon | 69 | Semadon | 54,7 |
| Combeaufontaine | 73 | Combeaufontaine | 58,5 |
| La Neuvelle | La Neuvelle | ||
| Scey sur Saône | 81,7 | Scey sur Saône | 67,5 |
| Chassey | Chassey | ||
| Pontcey | 88,9 | Pontcey | 74,5 |
| Vesoul | 100,5 | Vesoul | 85,3 |
| https://www.openrunner.com/r/11142571 | |||
| https://www.openrunner.com/r/11142593 | |||
| dimanche 11 oct 2020 | 24G26 | ||
| G26 | |||
| 9h05 27,00 km/h | |||
| Dénivelé | 687m | ||
| Vesoul | |||
| Pusy | 7 | ||
| Bougnon | 11,8 | ||
| Villers sur Port (rte de Jarges | 16,6 | ||
| Amoncourt | 20 | ||
| Port d'Atelier | 24 | ||
| Baulay | 27,5 | ||
| Aboncourt Gesincourt | 31 | ||
| Lembrey | 35 | ||
| Augicourt | 38 | ||
| Combeaufontaine | 45 | ||
| La Neuvelle | 49 | ||
| Scey sur Saône | 54 | ||
| Chassey | |||
| Pontcey | |||
| Vesoul | 72 | ||
| https://www.openrunner.com/r/11142648 | |||
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 11 octobre 2020