parcours du 11 aout 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 11 août 2019 |
| dimanche 11 aout 2019 |
168 | ||
| Grand Parcours | G29 | ||
| 8h25 31,13 km/h 8H35 32,76 km/h | Départ 8h50 29,74 km/h | ||
| dénivelé | 732m | dénivelé | 583m |
| Index Gpsies | 11,53 | Index Gpsies | 9,69 |
| Vesoul | |||
| Auxon | |||
| Flagy | Vesoul | ||
| Neurey en Vaux | 19,6 | Auxon | |
| Conflans sur Lanterne | 28 | Flagy | |
| Varigney D30 & à droite sur D14 | Neurey en Vaux | 19,6 | |
| Anjeux D14 | 36,8 | Conflans sur Lanterne | 28 |
| Cuve D14 | 39,8 | Varigney D30 & à droite sur D14 | |
| Fontenoy le Château D434 | 49,1 | Jasney D53 | 32,9 |
| Montmotier D434 | 51,1 | Girefontaine | 36,1 |
| Ambievillers D434 | 52,5 | Carrefour D53 | 37,7 |
| Pont du Bois D434 | 55,9 | Mailleroncourt St pancras | 40,9 |
| Vauvillers D434 | 60,6 | Vauvillers | 43,8 |
| Polaincourt | 66 | Polaincourt | 48,9 |
| Clairefontaine | 69 | Clairefontaine | |
| Senoncourt | 72,8 | Senoncourt | 55,7 |
| Amance | 76,3 | Amance | 59,2 |
| Faverney | 82 | Faverney | 65 |
| Bougnon | 90,5 | Bougnon | 73,5 |
| Charmoille | 94 | Charmoille | |
| (Pusey) | (Pusey) | ||
| Vaivre le Lac | 98,8 | Vaivre le Lac | |
| Vesoul 11H45 | 103,76 | Vesoul | 86,74 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=jblsghepmivnrzro | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mgyfkyashufswlmg | |||
| dimanche 11 aout 2019 | 168G26 | ||
| G26 | |||
| Départ 9h05 26,77 km/h | |||
| dénivelé | 689m | ||
| Index Gpsies | 8,52 | ||
| Vesoul | |||
| Auxon | |||
| Flagy | 10,8 | ||
| Val St EloI | 15,5 | ||
| Mersuay | 23 | ||
| Cubry les Faverney | 27,2 | ||
| Menoux | 29,3 | ||
| Saint Remy | 32,4 | ||
| Chazel | 34,6 | ||
| Senoncourt | 38 | ||
| Amance | 41,6 | ||
| Faverney | 47,3 | ||
| Bougnon | 58,2 | ||
| Charmoille | 61,7 | ||
| (Pusey) | |||
| Le Lac | |||
| Vesoul | 71,4 | ||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oodecevobnyatbcy | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 11 août 2019