parcours du 15 septembre 2019
| Catégorie | Parcours |
|---|---|
| Date | 15 septembre 2019 |
| dimanche 15 sept 2019 | 03 | ||
| Grand parcours | G29 | ||
| 8h05 30,45 km/h 8h15 31,91 km/h | 8h20 29,49 km/h | ||
| Dénivelé | 1583m | Dénivelé | 1386m |
| Index Gpsies | 14,52 | Index Gpsies | 12,99 |
| Vesoul | |||
| Esprel | 20,2 | ||
| Vesoul | Bonnal | ||
| Esprel | 20,2 | Rougemont | 27,3 |
| Bonnal | Gouhelans | 30,3 | |
| Rougemont | 27,3 | (Romains) | 32,8 |
| Gouhelans | 30,3 | Autechaux | 40,1 |
| (Romains) | 32,8 | Dans la descente à gauche | 41,9 |
| Autechaux | 40,1 | L'aigle | 43,2 |
| Baume les Dames | 44,2 | Bois la ville | 44,8 |
| Carrefour D19E | 46,7 | Hièvre Paroisse | 48 |
| Lomont sur Crête | 52,8 | à droite sur D319 | 48,9 |
| Crosey le Petit D27 | 57,4 | Hièvre Magny | |
| Ansuans | 62,3 | Roche les Clerval | 53,2 |
| Clerval | 66,6 | Clerval | 55,9 |
| Fontaine les Clerval | 71,6 | Fontaine les Clerval | 60,8 |
| (Montby) | 74,6 | (Montby) | |
| Fontenelle | 77,8 | Fontenelle | 66,9 |
| Gondenans les Moulins | 82,3 | Gondenans les Moulins | 71,5 |
| Rougemont | 85,5 | Rougemont | 74,6 |
| Tressandans | 88,2 | Tressandans | |
| Chassey les Montbozon | 90,2 | Chassey les Montbozon | 79,3 |
| Les Belles Baraques | Les Belles Baraques | ||
| Quincey | Quincey | ||
| Vesoul | 111,67 | Vesoul | 100,7 |
| https://www.gpsies.com/map.do?fileId=jmoooxhtbkndhoin | |||
| dimanche 15 sept 2019 | 03G26 | ||
| G26 | |||
| 8h50 26,47 km/h | 1011m | ||
| Dénivelé | 10,04 | ||
| Index Gpsies | |||
| Vesoul | |||
| Esprels | 20,2 | ||
| Bonnal | |||
| Rougemont | 27,3 | ||
| Gouhelans | 30,3 | ||
| (Romains) | 32,8 | ||
| Car à gauche sur D114 | 37,2 | ||
| Vergranne | 38,3 | ||
| Fontenelle | 43,5 | ||
| Gondenans les Moulins | 48 | ||
| Rougemont | 51,2 | ||
| Tressandans | |||
| Chassey les Montbozon | 55,9 | ||
| Les Belles Baraques | |||
| Quincey | |||
| Vesoul 11h45 | 77,2 | ||
| https://www.gpsies.com/map.do?fileId=yvlcnauilyoheitz | |||
Pour télécharger vos parcours
| dimanche 20 oct 2013 | 216 | ||
| Grand parcours | Groupe 27 | ||
| 8h40 30,88 km/h 8h50 32,65 km/h | 9h00 26,5 km/h | ||
| Dénivelé | 935m | Dénivelé | 747m |
| Index Gpsies | 11,18 | Index Gpsies | 8,83 |
| Vesoul | |||
| Quincey | Vesoul | ||
| les Begoulots | la Providence | ||
| Dampierre | 18 | Rond point RN57 | |
| Fontenois | 21,6 | Vallerois Lorioz | 7,4 |
| Montbozon D15 | 24,8 | Vellefaux (ancienne 57) | 9 |
| Loulans D15 | 30 | Carrefour RN57 | |
| Marloz D15 | RN57 sur 2km | ||
| Rioz | 41,5 | Authoison | 17,7 |
| Sorans les Breurey | Viller Pater | ||
| Boult | 49,2 | Aubertans | 22 |
| Montarlot les rioz | 54,5 | 1° à droite ds centre | |
| Tresilley (10h53) | 59,3 | Marloz | 25,8 |
| Fondremand | Rioz | 31,5 | |
| Maizieres | 64,8 | Tresilley (10h48) | 36,7 |
| Grandvelle | 67,2 | Maizieres | |
| D33 1° à droite | Grandvelle | 44,7 | |
| Lieffrans | Lieffrans | 47,7 | |
| Neuvelle les la charite | 73 | Neuvelle les la charite | 50,6 |
| (Noidans le Ferroux) | 76,8 | (Noidans le Ferroux) | 54,3 |
| Raze | Raze | ||
| Velle le Chatel | 83,8 | Velle le Chatel | 61,4 |
| Vesoul | 95,24 | Vesoul | 72,9 |
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=lupdadsjejsjvzvj | |||
| http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xaagsrvxxzwyzwsr |
Toutes les Dates
- 15 septembre 2019