L'actualité du club ...
RESULTATS CLM 10 KM 2026
| Participant(s) | Sexe | Club | Type | Distance | Temps | Écart | |
| Maxime GERARD | Homme | ROUE COMTOISE | Individuel | 10 km | 00:13:29.796 | — | 42,72 |
| Jerome MONBEL | Homme | VC HETANGE | Individuel | 10 km | 00:13:34.728 | 00:00:04.932 | 42,46 |
| Eric CHEVRIN | Homme | CC VTT BADONVILLER | Individuel | 10 km | 00:13:37.045 | 00:00:07.249 | 42,3 |
| Rémi POZZA / Matthias SUIF | Homme / Homme | ACT BELFORT | Duo | 10 km | 00:13:46.223 | 00:00:16.427 | |
| Mathéo CHEVILLARD | Homme | Individuel | 10 km | 00:13:51.550 | 00:00:21.753 | ||
| David TORRUELLA | Homme | ROUE COMTOISE | Individuel | 10 km | 00:14:18.215 | 00:00:48.419 | 40,18 |
| Mathéo VEISSIERE | Homme | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | Individuel | 10 km | 00:14:31.475 | 00:01:01.679 | |
| Arnaud PORTMANN / Sébastien DESCHAMPS | Homme / Homme | CYCLOSPORT / ROUE D'OR | Duo | 10 km | 00:14:35.711 | 00:01:05.915 | 39,5 |
| Etienne SALOME | Homme | GTV | Individuel | 10 km | 00:14:46.370 | 00:01:16.573 | |
| Laura MOROUE | Femme | CC VTT BADONVILLER | Individuel | 10 km | 00:14:47.502 | 00:01:17.706 | |
| Auguste POIDEVIN HORY | Homme | ROUE D'OR | Individuel | 10 km | 00:15:05.000 | 00:01:35.204 | |
| Arnaud THIBAULT | Homme | GTV | Individuel | 10 km | 00:15:13.961 | 00:01:44.165 | |
| Christophe ABELE | Homme | Individuel | 10 km | 00:15:41.452 | 00:02:11.655 | ||
| Elisabeth JEANVOINE THIRIET | Femme | ROUE COMTOISE | Individuel | 10 km | 00:16:46.388 | 00:03:16.592 | |
| Didier GERARD | Homme | CYCLOSPORT VESOUL | Individuel | 10 km | 00:16:46.627 | 00:03:16.831 | 34,35 |
| Ambre PICOT | Femme | Individuel | 10 km | 00:18:20.934 | 00:04:51.137 | ||
| Arnaud SAOUT | Homme | Individuel | 10 km | 00:18:56.354 | 00:05:26.558 | ||
| Arnaud PORTMANN / Maria PORTMANN | Homme / Femme | CYCLOSPORT VESOUL / ROUE D'OR | Duo | 10 km | 00:22:22.800 | 00:08:53.004 | 25,75 |
| 3 duo 10 km | |||||||
| 15individuel 10 km | |||||||
| 2 cyclosport |